新天地(301277)龙虎榜数据(08-14)
2023-08-14 16:33:37
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,新天地因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。新天地当日收报27.95元,涨跌幅3.60%,换手率71.38%,成交额10.12亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2027.18 | 163.79 | 1863.39 |
2 | 机构专用 | 1382.55 | 177.39 | 1205.16 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1201.43 | 387.65 | 813.78 |
4 | 机构专用 | 1165.7 | 24.34 | 1141.37 |
5 | 华福证券上海宛平南路营业部 | 1156.37 | 1250.66 | -94.28 |
合计 | - | 6933.23 | 2003.83 | 4929.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券南京胜太路营业部 | 0 | 1982.32 | -1982.32 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 24.83 | 1838.05 | -1813.22 |
3 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 0 | 1695.42 | -1695.42 |
4 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 17.18 | 1501.31 | -1484.14 |
5 | 机构专用 | 560.66 | 1394.44 | -833.77 |
合计 | - | 602.67 | 8411.54 | -7808.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。